અમારી પાસે એક વ્યાવસાયિક ટીમ છે, જે ઓટોમેશન, ડિજિટાઇઝેશનનો ઉપયોગ કરીને પીસીબી ઉત્પાદન કાર્યક્ષમતામાં ઘણો સુધારો કરે છે અને PCB પ્રાપ્તિ ખર્ચ ઘટાડે છે. અને વપરાશકર્તાઓને ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા, વધુ ખર્ચ-અસરકારક અને ઝડપી ડિલિવરીવાળા PCB ઉત્પાદનો પ્રદાન કરે છે.
●કઠોર પીસીબી (1 ~ 16 સ્તરો)
●ફ્લેક્સ પીસીબી (1 ~ 6 સ્તરો)
●કઠોર-ફ્લેક્સ પીસીબી (1~6 સ્તરો)
મિનિ. પહોળાઈ/અંતર | આંતરિક સ્તર: 3mil/3mil (HOZ), બાહ્ય સ્તર: 4mil/4mil(1OZ) |
મહત્તમ કોપર જાડાઈ | UL પ્રમાણિત: 6.0 OZ / પાયલોટ રન: 12OZ |
મિનિ. છિદ્રનું કદ | મિકેનિકલ ડ્રીલ: 8mil(0.2mm) લેસર ડ્રીલ: 3mil(0.075mm) |
મહત્તમ પેનલનું કદ | 1150mm × 560mm |
પાસા રેશિયો | 18:1 |
સપાટી સમાપ્ત | HASL, નિમજ્જન સોનું, નિમજ્જન ટીન, OSP, ENIG + OSP, નિમજ્જન સિલ્વર, ENEPIG, ગોલ્ડ ફિંગર |
ખાસ પ્રક્રિયા | બરીડ હોલ, બ્લાઇન્ડ હોલ, એમ્બેડેડ રેઝિસ્ટન્સ, એમ્બેડેડ કેપેસિટી, હાઇબ્રિડ, આંશિક હાઇબ્રિડ, આંશિક ઉચ્ચ ઘનતા, બેક ડ્રિલિંગ અને પ્રતિકાર નિયંત્રણ |



